مشخصات فیزیکی |
ابعاد | 7 × 69.8 × 100.4 میلیمتر |
وزن | 47.5 گرم |
مشخصات فنی |
ظرفیت | 256 گیگابایت |
رابط | SATAIII |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
کنترل کننده | SMI |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 520 مگابایت بر ثانیه |
ضد خش | خیر |
مقاوم در برابر ضربه | خیر |
مقاوم در برابر لرزش | خیر |
مقاوم در برابر شوک | بله |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G / 0.5ms |
نوع فلش | TLC |
میانگین عمر | 2 میلیون ساعت MTBF |
پشتیبانی از RAID | بله |
پشتیبانی از TRIM | بله |
قابلیت پشتیبانی از NCQ | بله |
اقلام همراه | نرمافزارهای SSD Toolbox و Migration Utility |
سایر قابلیتها | استفاده از فلش 3D TLC NAND |
| فناوری اصلاح خطای LDPC ECC |
| دارای فناوریهای SLC Caching و DRAM Cache Buffer |
| پشتیبانی از S.M.A.R.T |
| دمای عملیاتی 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط 40- تا 85 درجه سانتیگراد |
| دارای گواهینامههای RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI |
| سرعتهای عنوان شده در حالت حداکثری به دست آمدهاند و ممکن است در شرایط مختلف با این اعداد فرق داشته باشند. |